| 國泰(CX) / | 每人最多只限帶1件,總重量不超過23kg (50磅) | 行李尺寸不可超過158厘米/ 62 吋(長+闊+高) /th> |
|---|---|---|
| 中華航空 (CI) | 每人限帶不超過,一件限23kg | 行李尺寸不可超過158厘米/ 62 吋(長+闊+高) |
| 香港航空 (HX) | 每人限帶2件合共 (20kg) | 行李尺寸不可超過158厘米/ 62 吋(長+闊+高) |
| 香港快運 (UO) | 每人限帶不超過20kg | 行李尺寸不可超過158厘米/ 62 吋(長+闊+高) |
| 日本航空 (JAL) | 每人最多只限帶2件,每件不超過23kg (50磅) | 行李尺寸不可超過203厘米 (長+闊+高) |
| ANA (NH) | 即日至8 月 31 日出發日出發日出發日出發 每人最多只限帶2件,每件不超過23kg (50磅) |
行李尺寸不可超過158厘米/ 62 吋(長+闊+高) |
| 大灣區航空 (HB) | 每人最多只限帶1件,總重量不超過20kg | 行李總長度不可超過 158 厘米 / 62 吋(長+闊+高) |
注意:不論是組別合併或個人計算行李重量。如有發現超出上述限制之行李,嘉賓必須即時重整有關行李,方可安排行李寄艙。若嘉賓未能符合航空公司之規定,航空公司將收取額外運費。